2023年洋河新区重点排污单位监测结果统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 评价 |
12 | 江苏蓝色玻璃集团有限公司 | 洋河新区 | 2023.2.18 | DA001烟囱排口 | 氮氧化物 | 83 | mg/m3 | 200 | 达标 |
二氧化硫 | 3L | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
2023.12.28 | 烟囱排口 | 氨 | 0.16 | mg/m3 | 8 | 达标 | |||
2023.9.20 | DA001烟囱排口 | 氨 | 1.35 | mg/m3 | 8 | 达标 | |||
悬浮物 | 6 | mg/L | 400 | 达标 | |||||
总氮 | 3.56 | mg/L | / | / | |||||
pH值 | 8.7 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 500 | 达标 | |||||
五日生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 300 | 达标 | |||||
120 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河新区 | 2023.9.20 | 废气排口DA002 | 氨 | 2.81 | mg/m3 | / | / |
硫化氢 | 0.007L | mg/m3 | / | / | |||||
废水总排口 DW001 | 总氮 | 26.8 | mg/L | 60 | 达标 | ||||
pH值 | 8.4 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |||||
色度 | 30 | 倍 | 80 | 达标 | |||||
悬浮物 | 4 | mg/L | 280 | 达标 | |||||
总磷 | 0.10 | mg/L | 5 | 达标 | |||||
五日生化需氧量 | 25.3 | mg/L | 270 | 达标 | |||||
氨氮 | 7.29 | mg/L | 40 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 64 | mg/L | 650 | 达标 | |||||
2023.12.28 | 废气排口 | 氨 | 0.1L | mg/m3 | / | / | |||
废水总排口 DW001 | 总氮 | 11.3 | mg/L | 60 | 达标 | ||||
氨氮 | 1.17 | mg/L | 40 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 40 | mg/L | 650 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页